دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.. النتائج وترتيب المنطقتين

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) التي أجريت أمس السبت، وترتيب المنطقتين الشرقية والغربية:

النتائج:

دالاس مافريكس – أوكلاهوما سيتي ثاندر 120 – 126

ميامي هيت – إنديانا بايسرز 129 – 144

لوس أنجليس ليكرز – هيوستن روكتس 107 – 97

يوتا جاز – بورتلاند ترايل بلايزرز 118 – 113 بعد التمديد

ساكرامنتو كينغز – دنفر ناغتس 123 – 117

فينيكس صنز – ممفيس غريزليز 116 – 109

شيكاغو بولز – نيو أورليانز بيليكانز 124 – 118

ميلووكي باكس – أتلانتا هوكس 132 – 121

بروكلين نتس – أورلاندو ماجيك 129 – 101

ديترويت بيستونز – كليفلاند كافالييرز 101 – 110

تشارلوت هورنتس – مينيسوتا تمبروولفز 117 – 123

لوس أنجليس كليبرز – غولدن ستايت ووريرز 113 – 112

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بوسطن سلتيكس 78.947 19 15 4

2. أورلاندو ماجيك 70.000 20 14 6

3. ميلووكي باكس 70.000 20 14 6

4. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 63.158 19 12 7

5. نيويورك نيكس 63.158 19 12 7

6. إنديانا بايسرز 55.556 18 10 8

7. ميامي هيت 55.000 20 11 9

8. كليفلاند كافالييرز 55.000 20 11 9

9. بروكلين نتس 52.632 19 10 9

10. أتلانتا هوكس 47.368 19 9 10

11. تورونتو رابتورز 45.000 20 9 11

12. شيكاغو بولز 33.333 21 7 14

13. تشارلوت هورنتس 33.333 18 6 12

14. واشنطن ويزاردز 15.789 19 3 16

15. ديترويت بيستونز 10.000 20 2 18

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. مينيسوتا تمبروولفز 78.947 19 15 4

2. أوكلاهوما سيتي ثاندر 68.421 19 13 6

3. دنفر ناغتس 66.667 21 14 7

4. ساكرامنتو كينغز 61.111 18 11 7

5. فينيكس صنز 60.000 20 12 8

6. دالاس مافريكس 57.895 19 11 8

7. لوس أنجليس ليكرز 57.143 21 12 9

8. نيو أورليانز بيليكانز 52.381 21 11 10

9. لوس أنجليس كليبرز 47.368 19 9 10

10. هيوستن روكتس 47.059 17 8 9

11. غولدن ستايت ووريرز 45.000 20 9 11

12. يوتا جاز 35.000 20 7 13

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 31.579 19 6 13

14. ممفيس غريزليز 26.316 19 5 14

15. سان انتونيو سبيرز 15.789 19 3 16

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.